Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | 1year |
Warranty: | 1year |
Quantity: | |
---|---|
Product Description
Product Parameters
item | value |
Place of Origin | China |
| Zhejiang |
Style | Double-temperature |
Capacity | 510L |
Brand Name | Creato |
Type | Display Cooler |
Temperature | 2~10/-8~-2 |
Climate Type | SN.N |
Refrigerant | R134a |
Power (W) | 600W |
Application | Supermarket, Mall, Restaurant |
Dimensions (L x W x H (MM) | 1200*780*1950MM |
Material | Color Board |
Door | 2 Glass Door |
Net Weight (KG) | 100KG |
Dimensions(L) | Dimensions(W*H) | Cold Storage Capacity | Freezing Capacity | Power | Single package size |
1200MM | 800*1950MM | 310L | 200L | 600W | 1260*840*2010MM |
1400MM | 800*1950MM | 370L | 236L | 620W | 1460*840*2010MM |
1600MM | 800*1950MM | 430L | 270L | 640W | 1460*840*2010MM |
1800MM | 800*1950MM | 490L | 310L | 680W | 1460*840*2010MM |
2000MM | 800*1950MM | 550L | 350L | 700W | 1460*840*2010MM |
Packaging & Shipping
After Sales Service
Company Profile
FAQ
Product Description
Product Parameters
item | value |
Place of Origin | China |
| Zhejiang |
Style | Double-temperature |
Capacity | 510L |
Brand Name | Creato |
Type | Display Cooler |
Temperature | 2~10/-8~-2 |
Climate Type | SN.N |
Refrigerant | R134a |
Power (W) | 600W |
Application | Supermarket, Mall, Restaurant |
Dimensions (L x W x H (MM) | 1200*780*1950MM |
Material | Color Board |
Door | 2 Glass Door |
Net Weight (KG) | 100KG |
Dimensions(L) | Dimensions(W*H) | Cold Storage Capacity | Freezing Capacity | Power | Single package size |
1200MM | 800*1950MM | 310L | 200L | 600W | 1260*840*2010MM |
1400MM | 800*1950MM | 370L | 236L | 620W | 1460*840*2010MM |
1600MM | 800*1950MM | 430L | 270L | 640W | 1460*840*2010MM |
1800MM | 800*1950MM | 490L | 310L | 680W | 1460*840*2010MM |
2000MM | 800*1950MM | 550L | 350L | 700W | 1460*840*2010MM |
Packaging & Shipping
After Sales Service
Company Profile
FAQ